帶蓋自卸垃圾車
類別 垃圾車
底盤配置:大運工程車底盤,云內(nèi)130馬力發(fā)動機,5檔帶副變速箱,加強型后橋,700鋼絲胎,氣剎。上裝配置:箱長3 6米,頂部帶液壓密封蓋板,箱體雙缸舉升自卸,可裝工程建筑垃
優(yōu)惠活動 來電咨詢 價格優(yōu)惠!
產(chǎn)品信息
product show
整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 自卸式垃圾車 | 批次: | 328 |
貨箱尺寸: | 3600,3750,3800,3850,4120x2100,2200x500,600,800(mm) | 外形尺寸: | 5998x2220,2320x2450,2500,2600,2780(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 2720(Kg) |
額定載質(zhì)量: | 1645,1580(Kg) | 排放標準: | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號: | CGC1042HDE33E | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540,1630,1644,1776,1819 | 后輪距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800 |
輪胎: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR |
前排乘客: | 2,3 | 最高車速: | 90(km/h) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1150/1548,1150/1298 |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400 |
軸數(shù): | 2 | 油耗: | 12.8,12.8,12.84,12.84,12.76 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3660 | WP3.7Q130E50 |
WP4.1Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | WP4.1Q140E50 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | YNF40E1 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | YN33CRE1 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 4B2-115C50 |
4F1-150C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3857 | 4F1-150C50 |
D30TCIE4 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | D30TCIE4 |
YC4D140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | YC4D140-50 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | YC4S160-50 |
4JJ1GD | 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 2999 | 4JJ1GD |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | WP4.1Q160E50 |
YNF40E2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | YNF40E2 |
D30TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | D30TCIE2 |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,主要裝置為垃圾斗.整車長/前懸/后懸/軸距對應關系(mm):5998/1150/1548/3300; 5998/1150/1298/3550.側,后防護材料采用Q235B,焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):50×120,下邊緣離地高420mm.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS.發(fā)動機YNF40E1,YN38CRE1,YN33CRE1,WP4.1Q140E50,WP3.7Q130E50對應油耗值(L/100km)為12.8,12.8,12.84,12.84,12.76.選裝排半駕駛室,選裝選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、遮陽板、徽標樣式及安裝位置;選裝后視鏡及安裝位置. |
實力展示
show of power
專汽優(yōu)勢
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國內(nèi)生產(chǎn)各種類型專用汽車廠家以及出口企業(yè)。多年來,我們一直堅持自主研發(fā)生產(chǎn)以及創(chuàng)新
每年都會加大力度致力于產(chǎn)品的研發(fā)和廠房的擴建,以及引進國外先進的整套生產(chǎn)設備。自有研發(fā)團隊,自主研發(fā)并獲取專利
公司擁有專業(yè)技術人才以及專業(yè)完善的質(zhì)量檢測設備,保證產(chǎn)品的質(zhì)量24小時全天候售后服務,服務為宗旨
擁有完善的售后服務體系,以及專業(yè)的技術型售后人員提供全方位服務售后服務
After-sale service
相關產(chǎn)品
hot sales
品質(zhì)保證
保證原廠正品透明底價
本行業(yè)底價承諾支付安全
支付寶擔保交易售后無憂
售后服務全國聯(lián)保全國服務熱線
186-7223-2222