東風(fēng)多利卡8方掛桶垃圾車
類別 垃圾車
底盤配置:原裝東風(fēng)底盤,新款D7大多利卡2 03米寬?cǎi){駛室,朝柴4缸增壓發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,3噸前橋,5噸后橋,750-16原廠胎帶備胎,24伏電瓶,192等截面大梁,氣剎制動(dòng),帶方向
優(yōu)惠活動(dòng) 來(lái)電咨詢 價(jià)格優(yōu)惠!
產(chǎn)品信息
product show
整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 批次: | 328 |
貨箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 6120x2140x2500(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 整備質(zhì)量: | 4455(Kg) |
額定載質(zhì)量: | 3625(Kg) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
輪胎: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前排乘客: | 3 | 最高車速: | 103(km/h) |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1170,1130/1190 |
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100 |
軸數(shù): | 2 | 油耗: | 18.7,18.6,18.7,18.5,17.9,17,8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | CY4SK251 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | YC4FA130-50 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | ISF3.8s5141 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | ZD30D15-5N |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 4DX23-140E5 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | YC4Y22-15050 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | CY4SK251 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | YC4FA130-50 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | ISF3.8s5141 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | ZD30D15-5N |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 4DX23-140E5 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | YC4Y22-15050 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | YC4S150-50 |
其他說(shuō)明 | |||
---|---|---|---|
1、隨底盤選裝駕駛室。2、選裝掛鐵桶裝置,可選裝液壓開(kāi)啟后門。3、左右側(cè)面防護(hù)和后下部防護(hù)均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。4、ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、選用發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):CY4SK251/18.7,ISF3.8s5141/18.6,YC4FA130-50/18.7,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。6、整車尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6120/3800/1150/1170,6120/3800/1130/1190。7、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于城鎮(zhèn)桶裝垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)。 |
實(shí)力展示
show of power
專汽優(yōu)勢(shì)
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)各種類型專用汽車廠家以及出口企業(yè)。多年來(lái),我們一直堅(jiān)持自主研發(fā)生產(chǎn)以及創(chuàng)新
每年都會(huì)加大力度致力于產(chǎn)品的研發(fā)和廠房的擴(kuò)建,以及引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的整套生產(chǎn)設(shè)備。自有研發(fā)團(tuán)隊(duì),自主研發(fā)并獲取專利
公司擁有專業(yè)技術(shù)人才以及專業(yè)完善的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,保證產(chǎn)品的質(zhì)量24小時(shí)全天候售后服務(wù),服務(wù)為宗旨
擁有完善的售后服務(wù)體系,以及專業(yè)的技術(shù)型售后人員提供全方位服務(wù)售后服務(wù)
After-sale service
相關(guān)產(chǎn)品
hot sales
品質(zhì)保證
保證原廠正品透明底價(jià)
本行業(yè)底價(jià)承諾支付安全
支付寶擔(dān)保交易售后無(wú)憂
售后服務(wù)全國(guó)聯(lián)保全國(guó)服務(wù)熱線
186-7223-2222